A6VM28 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM55 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM56 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM63 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM71 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM80 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM107 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM140 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM160 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM200 Eksenel Pistonlu Hidromotor
A6VM250 Eksenel Pistonlu Hidromotor
| SİZE | 28 | 55 | 80 | 107 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |||
| Displacament | Vg max | cm3 | 28,1 | 54,8 | 80 | 107 | 250 | 355 | 500 | 1000 | |
| Vg x | cm3 | 18 | 35 | 51 | 68 | 188 | 270 | 377 | 762 | ||
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 |
| at Vg < V gx | nmax | rpm | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 3600 | 2950 | 2650 | 1600 | |
| Flow | at n nom | qvmax | l/min | 156 | 244 | 312 | 380 | 675 | 795 | 1000 | 1600 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 157 | 305 | 446 | 596 | 1391 | 1978 | 2785 | 5571 |
| ∆p=400 bar | T | Nm | 179 | 349 | 509 | 681 | |||||
| Weight (approx.) | m | kg | 16 | 26 | 34 | 47 | 100 | 170 | 210 | 430 | |
| SİZE | 55 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | |||||
| Displacament | Vg max | cm3 | 54,8 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 | |||
| Vg x | cm3 | 35 | 51 | 68 | 88 | 61 | 76 | ||||
| Max. Speed | at Vg max | Vg | cm3 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | ||
| at Vg < V gx | nnom | rpm | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 | |||
| Flow | at n nom | nmax | rpm | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 | ||
| Torque | ∆p=400 bar | T | Nm | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 | ||
| Weight (approx.) | m | kg | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | |||
| SİZE | 60 | 85 | 115 | 150 | 170 | 215 | |||||
| Displacament | Vg max | cm3 | 62 | 85,2 | 115,6 | 152,1 | 171,8 | 216,5 | |||
| Vg x | cm3 | 37 | 51 | 69 | 91 | 65 | 82 | ||||
| Max. Speed | at Vg max | Vg | cm3 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | ||
| at Vg < V gx | nnom | rpm | 7200 | 6800 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 | |||
| Flow | at n nom | nmax | rpm | 276 | 332 | 410 | 494 | 533 | 628 | ||
| Torque | ∆p=400 bar | T | Nm | 444 | 610 | 828 | 1089 | 1230 | 1550 | ||
| Weight (approx.) | m | kg | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | |||

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara