A4VSO40 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO71 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO125 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO180 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO250 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO355 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VSO500 Değişken Debili Eksenel Pompa
| SİZE | 355 | 500 | 750 | 1000 | |||
| Displacement | Vg max | cm3 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 533 | 660 | 900 | 1000 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 311 | 385 | 525 | 583 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
| Weight (approx.) | m | kg | 207 | 320 | 460 | 605 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara