A4VG45 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG65 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG85 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG110 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG145 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG175 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG210 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG280 Değişken Debili Eksenel Pompa
| SİZE | 45 | 65 | 85 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
| Displacement | Vg | cm3 | 45,3 | 65,2 | 85,4 | 110,4 | 145,3 | 175,4 | 210,6 | 280,3 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 4300 | 3800 | 3300 | 3150 | 2850 | 2650 | 2500 | 2400 |
| at ∆p=40 bar (t<15 s) | nmax | rpm | 4500 | 4000 | 3500 | 3350 | 3000 | 2800 | 2650 | 2550 | |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 195 | 248 | 282 | 348 | 414 | 465 | 527 | 673 |
| Power | ∆p=430 bar | P | kW | 140 | 178 | 202 | 249 | 297 | 333 | 377 | 482 |
| Torque | ∆p=430 bar | T | Nm | 310 | 446 | 584 | 756 | 994 | 1200 | 1441 | 1918 |
| Weight (approx.) | m | kg | 55 | 58 | 77 | 88 | 106 | 115 | 152 | 160 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara