A4VG28 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG40 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG56 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG71 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG90 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG125 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG180 Değişken Debili Eksenel Pompa
A4VG250 Değişken Debili Eksenel Pompa
| SİZE | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |||
| Displacement | Vg max | cm3 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 |
| intermittent | nmax | rpm | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 |
| ∆p=400 bar | P | kW | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 238 | |
| Torque | ∆p=400 bar | T | Nm | 178 | 255 | 357 | 452 | 573 | 796 |
| Weight (approx.) | m | kg | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara