
A4FO16 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO22 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO28 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO40 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO71 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO125 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO250 Sabit Debili Eksenel Pompa
A4FO500 Sabit Debili Eksenel Pompa
| SİZE | 22 | 28 | 71 | 125 | 250 | 500 | |||
| Displacement | Vg | cm3 | 22 | 28 | 71 | 125 | 250 | 500 | |
| Max. Speed | nnom | rpm | 3600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1500 | 1320 | |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 79 | 84 | 152 | 225 | 375 | 660 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 91 | 131 | 219 | 385 | ||
| ∆p=400 bar | P | kW | 53 | 56 | |||||
| ∆p=350 bar | T | Nm | 395 | 696 | 1391 | 2783 | |||
| Torque | ∆p=400 bar | T | Nm | 140 | 178 | ||||
| Weight (approx.) | m | kg | 13,5 | 13,5 | 34 | 61 | 120 | 220 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara