A4FM28 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM45 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM56 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM63 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM71 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM125 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM250 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
A4FM500 Sabit Eksenel Pistonlu Hidromotor
| SİZE | 22 | 28 | 40 | 56 | 71 | 125 | 250 | 500 | |||
| Displacament | Vg | cm3 | 22 | 28 | 40 | 56 | 71 | 125 | 250 | 500 | |
| Max. Speed | nnom | rpm | 4250 | 4250 | 4000 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | |
| Flow | at n nom | qvmax | l/min | 93 | 119 | 160 | 202 | 227 | 325 | 550 | 900 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 395 | 696 | 1391 | 2783 | ||||
| ∆p=400 bar | T | Nm | 140 | 178 | 255 | 356 | |||||
| Weight (approx.) | m | kg | 11 | 11 | 15 | 21 | 34 | 61 | 120 | 260 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara