A2FO05 Sabit debili eksenel pompa
A2FO10 Sabit debili eksenel pompa
A2FO12 Sabit debili eksenel pompa
A2FO16 Sabit debili eksenel pompa
A2FO23 Sabit debili eksenel pompa
A2FO28 Sabit debili eksenel pompa
A2FO32 Sabit debili eksenel pompa
A2FO45 Sabit debili eksenel pompa
A2FO56 Sabit debili eksenel pompa
A2FO63 Sabit debili eksenel pompa
A2FO80 Sabit debili eksenel pompa
A2FO90 Sabit debili eksenel pompa
A2FO107 Sabit debili eksenel pompa
A2FO125 Sabit debili eksenel pompa
A2FO160 Sabit debili eksenel pompa
A2FO180 Sabit debili eksenel pompa
A2FO200 Sabit debili eksenel pompa
A2FO250 Sabit debili eksenel pompa
A2FO355 Sabit debili eksenel pompa
A2FO500 Sabit debili eksenel pompa
A2FO710 Sabit debili eksenel pompa
A2FO1000 Sabit debili eksenel pompa
| SİZE | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |||
| Displacament | Vg | cm3 | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 | |
| Max. Speed | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 27,6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 |
| Power | ∆p=315 bar | P | kW | 14,5 | ||||||||||
| ∆p=400 bar | P | kW | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | ||
| Torque | ∆p=315 bar | T | Nm | 24,7 | ||||||||||
| ∆p=400 bar | T | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | ||
| Weight (approx.) | m | kg | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | 18 | 18 | 23 | |
| SİZE | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Displacament | Vg | cm3 | 90 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| Max. Speed | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
| ∆p=400 bar | P | kW | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | ||||||
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| ∆p=400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1145 | 1272 | ||||||
| Weight (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara