A11VO35 Değişken Debili Pompa
A11VO40 Değişken Debili Pompa
A11VO50 Değişken Debili Pompa
A11VO60 Değişken Debili Pompa
A11VO75 Değişken Debili Pompa
A11VO95 Değişken Debili Pompa
A11VO130 Değişken Debili Pompa
A11VO145 Değişken Debili Pompa
A11VO190 Değişken Debili Pompa
A11VO200 Değişken Debili Pompa
A11VO250 Değişken Debili Pompa
A11VO260 Değişken Debili Pompa
A11VO355 Değişken Debili Pompa
A11VO500 Değişken Debili Pompa
| SİZE | A11VO/1 | 40 | 60 | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||
| Displacament | Vg max | cm3 | 42 | 58,5 | 74 | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2700SİZE | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Weight (approx.) | m | kg | 32 | 40 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | |
| SİZE | A11VO/40 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||||
| Displacament | Vg max | cm3 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | ||||
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 2400 | 2300 | 2150 | 2100 | 1800 | |||
| Flow | at n nom | qv | l/min | 264 | 334 | 376 | 441 | 504 | |||
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 154 | 195 | 219 | 257 | 294 | |||
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 613 | 808 | 975 | 1170 | 1560 | |||
| Weight (approx.) |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara