A11VLO35 Değişken Debili Pompa
A11VLO40 Değişken Debili Pompa
A11VLO50 Değişken Debili Pompa
A11VLO60 Değişken Debili Pompa
A11VLO75 Değişken Debili Pompa
A11VLO95 Değişken Debili Pompa
A11VLO130 Değişken Debili Pompa
A11VLO145 Değişken Debili Pompa
A11VLO190 Değişken Debili Pompa
A11VLO200 Değişken Debili Pompa
A11VLO250 Değişken Debili Pompa
A11VLO260 Değişken Debili Pompa
A11VLO355 Değişken Debili Pompa
A11VLO500 Değişken Debili Pompa
| SİZE | A11VLO/1 | 130 | 145 | 190 | 260 | ||
| Displacament | Vg max | cm3 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 325 | 363 | 483 | 598 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 190 | 211 | 281 | 349 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 724 | 808 | 1075 | 1448 |
| Weight (approx.) | m | kg | 72 | 73 | 104 | 138 | |
| SİZE | A11VLO/40 | 145 | 175 | 210 | 280 | ||
| Displacament | Vg max | cm3 | 145 | 175 | 210 | 280 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 2600 | 2500 | 2500 | 2300 |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 377 | 438 | 525 | 644 |
| Power | ∆p=350 bar | P | kW | 220 | 255 | 306 | 376 |
| Torque | ∆p=350 bar | T | Nm | 808 | 975 | 1170 | 1560 |
| Weight (approx.) | m | kg | 92 | 125 | 148 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara