A10VO10 Değişken Debili Pompa
A10VO16 Değişken Debili Pompa
A10VO18 Değişken Debili Pompa
A10VO28 Değişken Debili Pompa
A10VO45 Değişken Debili Pompa
A10VO71 Değişken Debili Pompa
A10VO100 Değişken Debili Pompa
A10VO140 Değişken Debili Pompa
| SİZE | 18*) | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
| Displacament | Vg max | cm3 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
| Max. Speed | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Flow | at n nom | qv | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| Power | ∆p=280 bar | P | kW | 28 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| Torque | ∆p=280 bar | T | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 |
| Weight (approx.) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | |
| SİZE | 71 | 100 | 140 | 180 | |||||
| Displacament | Vg max | cm3 | 71,1 | 100 | 140 | 180 | |||
| Max. Speed | nnom | rpm | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 | |||
| Flow | at n nom | qv | l/min | 181 | 230 | 308 | 324 | ||
| Power | ∆p=280 bar | P | kW | 85 | 107 | 144 | 151 | ||
| Torque | ∆p=280 bar | T | Nm | 317 | 446 | 624 | 802 | ||
| Weight (approx.) | m | kg | 36,5 | 55 | 70 | 78 |

Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara