| Technical Data | |
| Max diameter | 900 mm |
| Vertical stroke | 300 mm |
| Rotation angle | 20° |
| Clamping force | 520 kN |
| Lifting force | 500 kN |
| Torque | 300 kNm |
| Weight | 3500 kg |
| Technical Data | |
| Max diameter | 900 mm |
| Vertical stroke | 300 mm |
| Rotation angle | 20° |
| Clamping force | 520 kN |
| Lifting force | 500 kN |
| Torque | 300 kNm |
| Weight | 3500 kg |
Solmec, Kawasaki, Liebherr, Sauer Danfoss, Rexroth (Bosch Group), Linde, Casagrande fore kazı makinaları yedek parça ve teknk servis hizmetleri
İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özpetek Sanayi Sitesi 1389. Sokak No: 12 Yenimahalle/Ankara